Сырьевая торговля
Отмена банковской тайны
Приведённые суммы взяты из прессы и официальных источников, рассмотренных в части E.1
| Показатель | Значение | Период | Часть |
|---|---|---|---|
| Штраф UBS в США | 780 млн долларов США | 18 февраля 2009 г. | E |
| Счета UBS, переданные IRS | 4 450 | 2009 | E |
| Штраф Lombard Odier (программа США) | 99,8 млн долларов США | 2015 | E |
| Штраф Pictet | 122,9 млн долларов США | 2021 | E |
| Глобальное мировое соглашение по бесхозным активам | 1,25 млрд долларов США | 12 августа 1998 г. | D |
| Счета, выявленные докладом Волкера | 53 886 | 1999 | D |
Сырьевая торговля
Сосуществуют два официальных показателя: прямая добавленная стоимость, рассчитываемая Федеральным статистическим управлением и впервые опубликованная в ноябре 2025 года, и поступления от транзитной торговли, учитываемые Швейцарским национальным банком; расхождение между ними объясняется в части G.2
| Показатель | Значение | Период | Часть |
|---|---|---|---|
| Добавленная стоимость швейцарской сырьевой торговли (FSO) | 19,2 млрд швейцарских франков, 2,3% ВВП | 2024 | G |
| Доля Женевы в этой добавленной стоимости | 58,4%, или 11,2 млрд швейцарских франков | 2024 | G |
| Поступления от транзитной торговли (ШНБ) | 58,6 млрд швейцарских франков, 6,7% ВВП | 2024 | G |
| Торговые компании в Швейцарии (ФДИД) | более 900 | 2020-е годы | G |
| Занятые в сырьевой торговле (ФДИД) | около 10 000 | 2020-е годы | G |
| Доля мировой торговли сырой нефтью, осуществляемой из Швейцарии | около трети | 2020-е годы | G |
| Швейцарские компании в Дубае | +30% | 2021–2023 | G |
| Мировой рынок торгового финансирования | 18 000 млрд долларов США | оценка | H |
| Потенциальные убытки от мошенничеств 2020 года | более 9 млрд долларов США | 2020 | H |
Примечания
- swissinfo.ch, «UBS versus USA»; Le Temps, 31 декабря 2015 г. и 5 декабря 2021 г.; Tribune de Genève, 19 декабря 2015 г., цит. в части E. ↩
- Федеральное статистическое управление, «Négociants en matières premières» [Сырьевые трейдеры], bfs.admin.ch, ноябрь 2025 г.; Le Temps, 18 ноября 2025 г.; Федеральный департамент иностранных дел, eda.admin.ch, цит. в части G. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.