Криптоактивы и цифровые активы, технологии
| Французский | Русский | Немецкий | Определение |
|---|---|---|---|
| Chaîne de blocs | блокчейн | Blockchain | распределённый реестр, организованный в виде цепочки блоков |
| Contrat intelligent | смарт-контракт | Smart Contract | программа, автоматически исполняющая договорные условия |
| Cryptoactifs et Digital Assets | криптоактивы и цифровые активы | Kryptowerte und Digital Assets | активы, основанные на распределённых реестрах |
| Droit-valeur inscrit | реестровое право-ценная бумага | Registerwertrecht | право, существующее в распределённом электронном реестре |
| Garde | хранение | Verwahrung | хранение активов от имени клиентов |
| Identité électronique | электронная идентификация | elektronische Identität | государственная цифровая идентификация, одобренная всенародным голосованием в 2025 году |
| Intelligence artificielle | искусственный интеллект | künstliche Intelligenz | автоматизированные системы анализа и генерации |
| Jeton | токен | Token | единица стоимости или прав, записанная в реестре |
| Jeton de dépôt | депозитный токен | Einlagen-Token | отображение банковского депозита в реестре |
| Paiement instantané | мгновенный платёж | Instant Payment | перевод, исполняемый за секунды в любое время |
| Résilience opérationnelle | операционная устойчивость | operationelle Resilienz | способность поддерживать критически важные функции |
| Stablecoin | стейблкоин | Stablecoin | токен, обеспеченный официальной валютой |
| Système de négociation TRD | торговая система DLT | DLT-Handelssystem | разрешённая инфраструктура для токенизированных ценных бумаг |
| Tokenisation | токенизация | Tokenisierung | отображение актива в форме токена |
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.